相关文章
ARTICLES详细介绍
产品特点
▶ MH和SJ系列直读式固体比重计是根据GB/T533、ISO2781、ASTMD297-93、DIN53479、ASTMD792、D618,D891、ISO1183、GB/T1033、ASTM D792-00、JISK6530, ASTM D792-00、JISK6530采用阿基米得的水中置换法原理。
▶ 广泛用于橡胶、 塑料、 电线电缆、 食品、 复合材料、 化妆品、 鞋材、 玻 璃、贵金属五金回收…等产业。
▶ 具有温度补偿设定、溶液补偿设定功能,更人性化的操作、符合现场作业需求。
▶ 密度测量台一体注塑成型,安装方便快速,使用时间更长。
▶ 采用一体成型耐腐蚀大水槽设计 ,降低吊栏线的浮力所造成的误差,也方便测试比较大的块状物体。
▶ 具有密度上、下限功能,可判定待测物的比重合格与否。
技术参数
仪器型号 | SJ-300G | SJ-600G | SJ-300GT | SJ-120GT |
称重范围 | 0.01~300g | 0.01~600g | 0.005~300g | 0.001~120g |
密度解析 | 0.001g/cm3 | 0.001g/cm3 | 0.0001g/cm3 | 0.0001g/cm3 |
传感器 | 德国HBM | 德国HBM | 德国HBM | 德国HBM |
屏幕显示 | 大屏幕LCD | 大屏幕LCD | 大屏幕LCD | 大屏幕LCD |
测试时间 | 约5秒 | |||
测试种类 | 不规则固体物质均可测量,如:块状、颗粒、薄膜、浮体等 | |||
补偿设定 | 水温设定、测量介质密度、防水处理介质设定、密度上下限设定 | |||
密度范围 | 密度 >1 ,<1 固体皆可测试 | |||
显示值 | 密度、体积、体积百分比(湿密度、总孔隙率、有效孔隙率、开孔体积、总体积、含油率、吸水率) | |||
测量原理 | 阿基米德原理浮力法 | |||
参数设定 | 固体密度设定、密度上下限设定校正方式:单键校正、自动检测 | |||
输出端口 | RS232接口,可连接打印机或PC | |||
电源 | 内置蓄电池 | |||
外形尺寸 | 277×195×190mm | |||
重量 | 约2.5kg |
产品咨询