相关文章
ARTICLES详细介绍
产品特点
▶ SJ-LVT/RVT/HAT/HBT-1彩屏旋转粘度计适配转子。
▶ 取样量仅需2.1~13.5ml,可用于样品较少且比较珍贵的样品。
▶ 测量范围15~100M cp,量程范围广,适合不同粘度的样品。
▶ 安装少量样品适配转子后,可实时观察粘度剪切率、剪切力。
▶ 恒温固定循环器可连接恒温设备进行精准控温。
技术参数 K=1000 M=1000000
少量样品 适配转子 | 样品量 | 测量范围(单位cp) K=1000 M=1000000 | |||
SJ-LVT-1 | SJ-RVT-1 | SJ-HAT-1 | SJ-HBT-1 | ||
21# | 7.1ml | 24~46.9K | 250~500K | 500~1M | 2000~4M |
27# | 10.4ml | 117~234K | 1250~2.5M | 2500~5M | 10000~20M |
28# | 11.0ml | 234~469K | 2500~5M | 5000~10M | 20000~40M |
29# | 13.5ml | 469~937K | 5000~10M | 10000~20M | 40000~80M |
14# | 2.1ml | 586~1.2M | 6250~12.5M | 1250~25M | 50~100M |
18# | 6.7ml | 15~30K | 160~320K | 320~640K | 1280~2.56M |
产品咨询