相关文章
ARTICLES详细介绍
液体密度计是一种常用的密度计产品,是将现代微电子技术与阿基米德原理相结合而研发出来的新型密度测试仪器。
液体密度计产品特点:
▶ MH 和SJ 系列直读式高精度电子液体密度计是根据 GB/T21862、GB/T15223、GB/T6750、 ASTMD1475、 ISO2811-2、 ISO1675、 DIN53217-3规定。
▶ 采用阿基米得的浸渍球体积置换法,配合专用比重组件特殊设计,准确的读取量测数值。
▶ 广泛用于化工溶液、添加剂、悬浮液、乳状液、分散液、胶状、同构型溶液、漱口水、药剂、等各种高黏度溶液的密度。
▶ 直读有流动性溶液密度比重,快速测量,操作一步到位,便于实现多次连续快速测试。
▶ 取样方便,所测样品只需50ml,数字显示、测量精度高、操作简便、稳定耐用。
▶ 测量杯容易清洗,不受比重瓶口径小的限制, 可重复使用, 同时也可使用一次性测量杯。
▶ 具有密度上、下限功能,可判定待测物的比重合格与否。
▶ 任何液体皆可瞬间测量,不受限制。
▶ 测量精度高、操作简便、稳定耐用。
▶ 属动态测量,测量时,随时改变液体的配方,密度值也随即改变更新。
技术参数:
仪器型号 | MH-300Y | MH-600Y | SJ-300Y | SJ-600Y | SJ-300YT | SJ-120YT |
称重范围 | 0.01~300g | 0.01~600g | 0.01~300g | 0.01~600g | 0.005~300g | 0.001~120g |
密度解析 | 0.001g/cm3 | 0.001g/cm3 | 0.001g/cm3 | 0.001g/cm3 | 0.0001g/cm3 | 0.0001g/cm3 |
传感器 | 国产 | 国产 | 德国HBM | 德国HBM | 德国HBM | 德国HBM |
屏幕显示 | 小屏幕LCD | 小屏幕LCD | 大屏幕LCD | 大屏幕LCD | 大屏幕LCD | 大屏幕LCD |
测试时间 | 约5秒 | |||||
测试种类 | 化工溶液、化工助剂、现代能源、药剂、油漆涂料、沥青、食用油等各种有流动性溶液 | |||||
补偿设定 | 水温设定、测量介质密度、防水处理介质设定、密度上下限设定 | |||||
密度范围 | 0~2.234g/cm³(选配不锈钢沉锤可测0~7.7g/cm³) | |||||
显示值 | 密度(波美度、相对密度、浓度) | |||||
测量原理 | 阿基米德原理浮力法 | |||||
参数设定 | 液体密度设定、密度上下限设定校正方式:单键校正、自动检测 | |||||
输出端口 | 无 | RS232接口,可连接打印机或PC | ||||
电源 | 内置蓄电池 | |||||
外形尺寸 | 230×195×180mm | 277×195×190mm | ||||
重量 | 约2kg | 约2.5kg |
产品咨询