相关文章
ARTICLES详细介绍
产品特点
▶ NDJ-5S /9S /8S 数显粘度计是在标准款旋转粘度计的基础上更新了芯片以及全新设计结构。
▶ 采用优秀的机械设计和制造工艺,全新的微电脑控制技术,显示器采用蓝背光高亮度LCD显示屏,数据显示清晰正确。
▶ 测量灵敏度高, 测试结果可靠, 使用操作方便, 结构合理等特点, 是用来测量牛顿型液体的绝对粘度和非牛顿型液体的表观相对粘度的精密仪器。
▶ 采用全新的16位集成芯片,使测量数值更加稳定,重复测量误差更小。
▶ 升级了自动识别功能,根据不同的样品自动切换转速,以及提示更换相应的转子,大大的节省了实验人员的时间。
▶ 广泛应用于油脂、油漆、塑料、药物、食品、涂料、胶水、胶粘计、树脂、化工原料等可流动性液体。
技术参数
仪器型号 | NDJ-5S | NDJ-8S | NDJ-9S |
温度显示 | / | / | 有 |
测量范围 | 1~100000mPa.s | 1~2000000mPa.s | 1~100000mPa.s |
测量误差 | ±2%(FS)牛顿液体 | ||
测量重复性 | ±0.5%(FS)牛顿液体 | ||
显示分辨率 | 0.01mPa.s | ||
操作界面 | LCD显示中英文切换 | ||
自动识别 | 自动挡/自动切换转速,提示更换相应的转子 | ||
转子规格 | 标配1/2/3/4号转子(选配0号可测0.1~10mPa.s) | ||
仪器转速 | 6/12/30/60 r/min | 0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60r/min | 6/12/30/60 r/min |
工作环境 | 5℃~35℃,相对湿度≤80% | ||
输入电源 | 220V±10,50Hz±10% | ||
升降行程 | 200mm | ||
产品尺寸 | 280×260×395mm | ||
产品净重 | 4.3kg | ||
包装尺寸 | 380×320×300mm | ||
总 重 量 | 约6kg(含防震箱) |
产品咨询