高精度液体密度计是一种测量物质密度的仪器。它工作原理简单,但是却具有广泛的应用,可用于测量液体、固体以及气体的密度。
一、工作原理
工作原理通常是基于阿基米德原理。根据这个原理,一种物质所受到的浮力和被其排出的液体的重量等于它的重量。因此,如果我们知道液体的质量和体积,我们可以计算出它的密度
二、应用领域
1.化学和生物学
通常用于化学和生物学实验室中,以测量各种溶液、化合物等的密度。这些数据可用于确定物质的浓度、纯度以及分子结构。
2.地质学
在地质学领域,可以用于测量岩石、土壤、矿物质等的密度,以便研究地球的形成和演化。
3.环境工程学
在环境工程学中也有应用,可用于测量空气中的微小颗粒物和水中的悬浮物质的密度。这些数据对于设计和维护废水处理和大气污染控制设施非常重要。
三、参数
仪器型号 | SJ-300GY | SJ-600GY | SJ-300GYT | SJ-120GYT |
称重范围 | 0.01~300g | 0.01~600g | 0.005~300g | 0.001~120g |
密度解析 | 0.001g/cm3 | 0.001g/cm3 | 0.0001g/cm3 | 0.0001g/cm3 |
传感器 | 德国HBM | 德国HBM | 德国HBM | 德国HBM |
屏幕显示 | 大屏幕LCD | 大屏幕LCD | 大屏幕LCD | 大屏幕LCD |
测试时间 | 约5秒 | |||
固体测试种类 | 不规则固体物质均可测量,如:块状、颗粒、薄膜、浮体等 | |||
液体测试种类 | 化工溶液、化工助剂、现代能源、药剂、油漆涂料、沥青、食用油等各种有流动性溶液 | |||
补偿设定 | 水温设定、测量介质密度、防水处理介质设定、密度上下限设定 | |||
密度范围 | 固体:密度 >1 ,<1 固体皆可测试/ 液体:0~2.234g/cm³(选配不锈钢沉锤可测0~7.7g/cm³) | |||
固体显示值 | 密度、体积、体积百分比(湿密度、总孔隙率、有效孔隙率、开孔体积、总体积、含油率、) | |||
液体显示值 | 密度(波美度、相对密度、浓度) | |||
测量原理 | 阿基米德原理浮力法 | |||
参数设定 | 固液体密度设定、密度上下限设定校正方式:单键校正、自动检测 | |||
输出端口 | RS232接口,可连接打印机或PC | |||
电源 | 内置蓄电池 | |||
外形尺寸 | 277×195×190mm | |||
重量 | 约2.5~3kg |
四、对测量科技的意义
测量科技一直是现代科学的重要基础,而实验室密度计则是测量科技的新成果之一。它的出现不仅满足了人们对精度要求不断提高的需求,也为各个行业提供了更为科学高效的检测工具。与此同时,应用也促进了现代科学研究和技术发展,为科学技术的进步带来了新的思路和发展方向。